Огнетушители ручные
Огнетушители ручные
Компания "АВИАЭЛЕМЕНТ" предлагает к поставке со склада в Москве и под заказ огнетушители ручные типа ОР1, ОР2 и трубки сифонные.Ручные огнетушители типа ОР1 и ОР2 предназначены для установки на летательные аппараты с целью тушения пожаров в кабинах пилотов, пассажирских салонах, грузовых и багажных отсеках.
Огнетушители ОР1 выпускаются вместимостью 1 л, 1,5 л, 2 л;
Огнетушители ОР2 - 4 л. и 6 л.
Для зарядки огнетушителей используется водоэтиленгликолевая смесь или хладон, поддавленные азотом.
Огнетушители, заряженные хладоном, могут быть применены для тушения любых горящих веществ, в том числе топлив, смазочных материалов, специальных жидкостей, при возможном наличии электрического напряжения.
Огнетушители, заряженные водоэтиленгликолевой смесью, могут быть применены для тушения горящих конструкционных и отделочных материалов (тканей, резин, пластиков и т.д.) при условии отсутствия электрического напряжения.
№ п/п | Технические данные | Тип огнетушителя | ||||
OP1-1,0 | OP1-1,5 | OP1-2,0 | OP2-4,0 | P2-6,0 | ||
1 | Диаметр баллона, мм | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 |
2 | Вместимость баллона, л | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
3 | Высота огнетушителя с кронштейном, мм | 369±3 | 454±3 | 539±3 | 495 +8-5 | 660+8-5 |
4 | Масса незаряженного огнетушителя, не более, кг | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 4,1 | 4,9 |
№ п/п | Технические данные | Тип огнетушителя | ||||
OP1-1,0 | OP1-1,5 | OP1-2,0 | OP2-4,0 | OP2-6,0 | ||
5 | Масса заряда: | |||||
- хладон, кг | 1,37±0,02 | 2,05±0,02 | 2,74±0,03 | 5,48±0,05 | 8,22±0,05 | |
- водоэтиленгликолевая смесь, кг | 0,84±0,02 | 1,26±0,02 | 1,68±0,03 | 3,36±0,05 | 5,04±0,05 | |
6 | Масса огнетушителя заряженного: | |||||
- хладоном, не более, кг | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 9,6 | 13,2 | |
- водоэтиленгликолевой смесью, не более, кг | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 7,5 | 10,0 | |
7 | Давление азота, поддавливающего заряд, при температуре +15 ...+20°С, кгс/см2 | 10±0,5 | ||||
8 | Давление разрыва предохранительной мембраны, кгс/см2 | 35 +20-10 | ||||
9 | Давление проверки баллона огнетушителей на прочность, кгс/см2 | 30 ± 1,5 | ||||
10 | Температура эксплуатации, °С | -60 ÷ +60 | ||||
11 | Температурные пределы при срабатывании огнетушителей заряженных: | |||||
- хладоном 12В1, °С | -60 ÷ +60 | |||||
- водоэтиленглилевой смесью, °С | -20 ÷ +60 |
Для заказа огнетушителей свяжитесь по тел: +7 (495) 255-05-33 или направьте заявку на почту: office@elementavia.ru